NBA Schedule
Monday, November 2, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
| OKC 117, CLE 112 | Shai Gilgeous-Alexander43 Pts | Donovan Mitchell17 Pts | ||
| DET 124, CHA 91 | Cade Cunningham33 Pts | Brandon Miller17 Pts | ||
@ | ATL 108, IND 104 | Nickeil Alexander-Walker34 Pts | Jay Huff22 Pts | |
@ | NY 103, BKN 90 | Landry Shamet22 Pts | Julius Randle21 Pts | |
@ | WSH 103, ORL 94 | Anthony Davis27 Pts | Franz Wagner24 Pts | |
| PHI 126, CHI 107 | Tyrese Maxey26 Pts | Caleb Wilson24 Pts | ||
@ | SAC 115, DAL 100 | Darius Acuff Jr.25 Pts | Daniel Gafford20 Pts | |
@ | NO 135, MEM 134 (OT) | Zion Williamson25 Pts | Ty Jerome40 Pts | |
| MIN 112, MIL 100 | LaMelo Ball34 Pts | Tyler Herro21 Pts | ||
@ | HOU 109, BOS 93 | Alperen Sengun26 Pts | Jayson Tatum19 Pts | |
| SA 119, UTAH 97 | Dylan Harper17 Pts | Lauri Markkanen22 Pts | ||
@ | POR 118, DEN 110 | Deni Avdija28 Pts | Jamal Murray35 Pts | |
| GS 116, PHX 113 | Stephen Curry34 Pts | Devin Booker26 Pts | ||
@ | TOR 125, LAC 118 | Immanuel Quickley27 Pts | Kobe Sanders26 Pts | |
| LAL 138, MIA 117 | Luka Doncic42 Pts | Giannis Antetokounmpo30 Pts | ||
Wednesday, November 4, 2026
Thursday, November 5, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | |
|---|---|---|---|---|
@ | 9:00 PM | Tickets as low as $10 | ||
| 10:00 PM | NBA TV | Tickets as low as $67 | ||
Friday, November 6, 2026
Saturday, November 7, 2026
Sunday, November 8, 2026